IBM X3650 (7979)

| 整機(jī)信息 | |
| 名稱 | IBM System x3650 |
| 型号 | 7979 |
| 品牌 | IBM |
| 類型 | PC服務器(qì) |
| CPU信息 | 雙核 Intel Xeon 處理♣¥≈®(lǐ)器(qì) 5160 (最高(gāo)&n<λbsp;3.0GHz,前端總線速度最高(gāo↔δ)可(kě)達 1333MHz) |
| CPU類型 | Intel Xeon |
| CPU插槽數(shù) | 2 |
| CPU激活 | 不(bù)需要(yào)激活 |
| 機(jī)架類型 | 機(jī)架式 |
| 機(jī)架空(kōng)間(j™'iān) | 2U |
| 硬盤信息 | 587GB 或 ★©¶↑;1.8TB 熱(rè)插拔 S±<♥γAS |
| 最大(dà)硬盤數(shù)量 | 6 或 8 |
| 內(nèi)存提示 | |
| 支持內(nèi)存容量範圍 | 1GB/48GB 全緩沖&nb¶π♥sp;DIMM 667MHz |
| 內(nèi)存插槽數(shù)量 | 12 |
| 內(nèi)存是(shì)否需要(&₽λyào)激活 | 不(bù)需要(yào)激活 |
| 電(diàn)源描述 | 835W |
| 單機(jī)電(diàn)源數(shù)量∏∏ | 2 |
| 介質托架 | CD-RW 或 DVD-RO>σ®♦M |
| 适配器(qì)插槽 | 4 個(gè) PCI-₩∏φE 或 2 ★☆;個(gè) PCI-X 和∞✔Ω<(hé) 2 個(gè)&n$₽®♣bsp;PCI-Express |
| 端口 | 集成雙千兆以太網 |
| 發布日(rì)期 | |
| 下(xià)架日(rì)期 | 2009/9/30 |
| 服務截止期 | |
| 操作(zuò)系統 |
Microsoft Windows&nb↑βsp;Server 2003, Windows →∏®2000/Advanced Server, Red Hat Linux¥Ω, SUSE Linux, Novell∏↕σ" NetWare, VMware ESXΩΩ↑ Server 2.5 |
| 産品尺寸 | 高(gāo)度:85.4 毫米 長(ch¶♥γáng)度:698 毫米(27.5 英寸± ) 寬度:443.6 毫φ¶米 |
| 産品重量 | 重量:29.6 公斤,視(s×δ hì)配置而定 |
| 配件(jiàn)信息 | ||
| FC号 | PN号 | 描述 |
| CPU | ||
| 1322 | 41Y8978 | Dual-Core In←σε₩tel Xeon Processor&←£∑×nbsp;5110 (1.60GHz 4MB✘"↕ L2 Cache) |
| 1324 | 41Y8980 | Dual-Core In♠§γtel Xeon Processor 513←₹•0 (2.0GHz 4MB ≠γ;L2 Cache) |
| 1325 | 41Y8981 | Dual-Core Intel&nb♦♠sp;Xeon Processor 5140≠απ§ (2.33GHz 4MB&→∑≤★nbsp;L2 Cache) |
| 1326 | 41Y8982 | Dual-Core Intel Xeo>∞φn Processor 51•™50 (2.66GHz 4MB&n ↑bsp;L2 Cache) |
| 1327 | 41Y8983 | Dual-Core In↕±tel Xeon Processor 5160×☆β (3.0GHz 4MB δ←☆¶;L2 Cache) |
| 1380 | 41Y4263 | Addl Dual-Core £↑§βIntel Xeon Process¥$↔or 5110 (1.60GHz 4MB&nb☆φsp;L2 Cache) |
| 1381 | 41Y4264 | Addl Dual-Core In ®tel Xeon Processor 51≠×∏20 (1.86GHz 4↑≤MB L2 Cache) |
| 1382 | 41Y4265 | Addl Dual-Core Intel&nbs>♥<p;Xeon Processor ™5130 (2.0GHz 4MB L2&nπ☆$≠bsp;Cache) |
| 1383 |
41Y4266 40K1234 |
Addl Dual-Core&n σαbsp;Intel Xeon ♣¶©>;Processor 5140 (÷✘£♦2.33GHz 4MB L2 Cac∑♣he) - |
| 1384 | 41Y4267 | Addl Dual-C↔≥ore Intel Xeon Proc₩£♥•essor 5150 (2.66G→¥γ"Hz 4MB L2 Cac> ±σhe) |
| 1385 |
41Y4268 40K1236 |
Addl Dual-Core Intel&∏↕ ≤nbsp;Xeon Processor&nbs>∞±αp;5160 (3.0GHz 4MB&↑<nbsp;L2 Cache) - |
| 1416 | 42D3786 | Addl Dual-Core Inte$∑≈l Xeon Processor&nbs>↑p;5148 (2.33GHz 4MB&n¥≈ bsp;L2 Cache LV) |
| 1447 | 43W5783 | Addl Quad-Core&nσπbsp;Intel Xeon&nbsγ≈γp;Proc E5310 (1.60GHzφ>≈ 1066MHz 80w) |
| 1448 | 43W5785 | Addl Quad-Core&nbs¶>p;Intel Xeon Proc&n ☆bsp;E5320 (1.86GHz $¶;1066MHz 80w) |
| 2815 | 43W5826 | Quad-Core Intel Xeon∏&₹ Processor E5335 (2.0G↓>¶Hz 8MB L2 1333MHz 8♦<0w) |
| 2816 | 43W5827 | Quad-Core Intel Xeon♠¥ Processor E5345&nb'♥αsp;(2.33GHz 8MB ±±L2 1333MHz 80γπw) |
| 2817 | 43W5828 | Quad-Core Intel Xeon £₩;Processor X5355&n' ★☆bsp;(2.66GHz 8MB λ"L2 1333MHz 120w) |
| 2829 | 43W5911 | Quad-Core Intel&nb<☆₩•sp;Xeon LV Processo✔←♦r L5310 (1.60GHz 8MB&n ¶∑bsp;L2 1066MHz&≈δnbsp;50w) |
| 2830 | 43W5913 | Quad-Core Intel 'ε♣®;Xeon LV Processor&nbs↓≥₹p;L5320 (1.86GHz 8≤∞∏<MB L2 1066MHz 50w) |
| 2853 | 42D3785 | Dual-Core Int₹€el Xeon Processor 5∏γ148 (2.33GHz 4MB L2&nbsφπp;Cache LV) |
| 2897 | 43W5782 | Quad-Core In₩≤tel Xeon Proce¥€ssor E5310 (1 >≈∞.60GHz/1066MHz FSB) |
| 2898 | 43W5784 | Quad-Core Intel Xeon&n₩÷γbsp;Processor E≤★×↑5320 (1.86GHz/1066MHz F π♥SB) |
| 3099 | 44E5034 | Quad-Core Intel&nb'✘γ>sp;Xeon Processor<∞ ₹ X5365 (3.0GHz £≤§8MB L2 1333MHz 12£λλ0W) |
| 3356 |
44E5056 44E5057 |
Addl Quad-Core In₩'"tel Xeon Proces×Ωεγsor X5460 (3.16GHz ←"α;1333MHz 120w) |
| 3382 |
44E5120 44E5122 |
Addl Quad-Core Inte✔φl Xeon Proc X5450&nbs→☆p;(3.0GHz 12MB L2 1<₩333MHz 120W) |
| 3393 |
44E5132 44E5134 |
Addl Dual-Core↕∞ Intel Xeon ε≠ Processor E5205©π (1.86GHz/1066MHz 6MB&n↑♣↓bsp;L2 65W) |
| 3394 |
44E5131 44E5133 |
Addl Quad-Core In☆>↑↑tel Xeon P←'rocessor L5420 (2.5♥₩§0GHz/1333MHz 50W) |
| 3456 | 43W5818 | Addl Quad-Core&nbs↓♣≥p;Intel Xeon ₹₩;Processor E5335 (π≤2.0GHz 1333MHz ±©α÷;80w) |
| 3457 | 43W5819 | Addl Quad-Coreβ&$• Intel Xeon Processoπ$r E5345 (2.33GHz&✔→ 1333MHz 80w) |
| 3458 | 43W5820 | Addl Quad-Core Intel  ∏;Xeon Processor X5355&nbs∞≥≥p;(2.66GHz 1333MHz&nb≠γ₩sp;120w) |
| 3466 | 43W5912 | Addl Quad-Core&π✘→nbsp;Intel Xeon&nb♦×☆sp;LV Processor L±÷₩5310 (1.60GHz 1066MHz&Ω∏∏nbsp;50w) |
| 3467 | 43W5914 | Addl Quad-Co ☆£re Intel Xeon LV  £¶;Processor L5320 λ<©;(1.86GHz 1066MHz 50w)♣ε |
| 3492 |
44R5620 44R5630 |
Addl Quad-Coreφ> Intel Xeon Proc ≥♠;E5405 (2.0GHz 1333MHz $"γ;80w) |
| 3493 |
44R5621 44R5631 |
Addl Quad-Coreγ&•™ Intel Xeon→≠ Proc E5410 (2±∏σ.33GHz 1333MHz&nbs™©€p;80w) |
| 3494 |
44R5622 44R5632 |
Addl Quad-Core&nb'γΩsp;Intel Xeon ↕←≥✘Proc E5420 (2.5GHz 133♥δ3MHz 80w) |
| 3495 |
44R5623 44R5633 |
Addl Quad-Core "β;Intel Xeon Prλ§oc E5430 (2.66GHz 1333M$'Hz 80w) |
| 3496 |
44R5624 44R5634 |
Addl Quad-Core Intel&nb↑♥↓sp;Xeon Proc E5440 (2.8"☆±3GHz 1333MHz ✘γσ80w) |
| 3497 |
44R5625 44R5635 |
Addl Quad-Core&nbα"♣sp;Intel Xeon Proc ₽ σ$;E5450 (3.0GHz&nbsγ∑✘p;1333MHz 80w) |
| 3499 | 44E5035 | Addl Quad-Core&n↔$bsp;Intel Xeon P™σ>rocessor X5365 (3.γ∏λ0GHz 1333MHz 120W) |
| 3609 | 44E5142 | Dual-Core Intel Xe&♣•on Processor E5205®♣≈ (1.86GHz/1066MHz 6MBΩε L2 65W) |
| 3610 | 44E5141 | Quad-Core Intel ₩αφXeon Processor L5420 (♣β'β2.5GHz/1333MHz 50W) |
| 3627 |
44E5163 44E5164 |
Addl Dual-Core&n$φ®bsp;Intel Xeon Processor&n ¥®→bsp;X5260 (3.33GHz&←ββ₩nbsp;6MB 1333MHz 80W) |
| 3628 | 44E5165 | Dual-Core Inte✔•l Xeon Proc×®>essor X5260 (3±≤§←.33GHz 6MB L2&nb£↕↔φsp;1333MHz 80W) |
| 3660 | 44E5046 | Quad-Core Intel&£♦ Xeon Processor&n₩♦©bsp;E5405 (2.0G←§Hz 12MB L2 1333MHz&n₹γ¶bsp;80w) |
| 3661 | 44E5047 | Quad-Core Intel Xeo♦₽<n Processor&nbs₽¶p;E5410 (2.33GHz&n♣bsp;12MB L2 1333MH'®↔z 80W) |
| 3662 | 44E5048 | Quad-Core Intel&nbs∏αp;Xeon Processor E542>®0 (2.5GHz 12MB L2&nbs₹>♣×p;1333MHz 80w) |
| 3663 | 44E5049 | Quad-Core Intel&n∏♠bsp;Xeon Processor E5430&n$•¥ bsp;(2.66GHz 12MB&nbs≠ γp;L2 1333MHz 80w) |
| 3664 | 44E5050 | Quad-Core Intel&nbs÷±™p;Xeon Processor ★☆ E5440 (2.83GHz&nbα≥sp;12MB L2 1333M₩Ω≈Hz 80w) B5Y,&nb₹₹ Ωsp;BEY |
| 3665 | 44E5051 | Quad-Core Intel Xeon↕& Processor E5450 (3.0GHz✔Ωσ÷ 12MB L2 1333MHz →₽ 80w) |
| 3666 | 44E5052 | Quad-Core In→€tel Xeon Processor X54§↕$'60 (3.16GHz 1§∑♦2MB L2 1333MHz ↑δ;120w) |
| 3696 | 44E5123 | Quad-Core Intel ∏₩→σ;Xeon Proc X§¥↔₩5450 (3.0GHz 12MB&™$nbsp;L2 1333MHz 12Ω∞π0W) |
| 4438 |
46M1033 46M1034 |
Addl Quad Core&¶→nbsp;Intel Xeon&nφ₩bsp;Processor X5470 (3.δ≠¶€33GHz 1333MHz 120W) |
| 6979 | 46M1032 | Quad Core Intel Xeγ§λ¥on Processor X5470 (3.33φ§GHz 1333MHz 12MB&nb↓"sp;L2 120W) |
| 6997 | 46M1059 | Quad-Core Intel&nσ≥ ≈bsp;Xeon Processor LV≈ L5430(2.66GHz 1333MHδ≥α z 50W) |
| 6998 | 46M1061 | Dual-Core Intel Xαπeon Processor $<£;X5270 (3.5GHz σ∏1333MHz 6MB L2&nb&←≥₽sp;80W) |
| 7756 |
46M1060 46M1066 |
Addl Quad-Core&n₩bsp;Intel Xeon&nε☆λbsp;Processor LV&nb≈™→sp;L5430 (2.66GHz&™✔≠nbsp;1333MHz 50W) |
| 7757 |
46M1062 46M1067 |
Addl Dual-Core Intel ✔≤©;Xeon Processor X5270(3¶×₩.5GHz 1333MHz&nαπ™bsp;6MB L2 80W∏¥ ) |
| 系統闆 | ||
| 24R2733 | Power backplane | |
| 41Y8735 | CD/DVD media backplan₩σ↓₩e | |
| 42D3650 | System board | |
| 43D3650 | System x3650®© system boardπ♦↓, supports ₩ ✔the processor of 5000&™™↓nbsp;Series. | |
| 43W8249 | System x3650 system&→←"nbsp;board, supports&nb<$☆sp;the processor≠"λ↓ of 5000 ©™↕Series 5100 Serie←εs. | |
| 43W8250 | System x3650 system ≈•board, supports the&nbs↕≠p;processor of 5000&n₽∑→bsp;Series, 5100 Series,&$$₹σnbsp;5300 Series. | |
| 44E5081 | System x3650 system✔ & board, su&✘pports the proces€★∏βsor of 5000 Series,&®¶↑→nbsp;5100 Series, 5200&≤☆↔αnbsp;Series, 5300&nb↕ ∏sp;Series, 5400&φ×nbsp;Series. | |
| 44W3110 | 3.5-inch hard dri≤ ve backplane | |
| 44W3324 | System x3650 system&←©δnbsp;board, supports&>♥nbsp;the processo©₹★γr of 5200 Series, §₹;5300 Series, 5γ₽€400 Series. can&nb"≈sp;sub for FR✔≈✔U 44W3328. | |
| 44W3328 | System x3650 systλ$em board, supports theα processor of&nφ $'bsp;5000 Series,&nbs ♦p;5100 Series,&nbs↔p;cannot sub&nb≥πsp;for FRU 44W3324.&nb∏≤☆>sp;(models 21x,&↕®÷nbsp;25x, 2Ax, ↑ ;2Sx, 31x, 35x,&φnbsp;3Ax, 3Sx, 41x€→♦, 45x, 4Ax, 4Sx☆• , 51x, 5Ax, 61x,"≤φ↓ 6Ax, 71x, 7Ax,&nbsλ™p;C5x, CSx, ENx, D5§α<x, DSx, F5x,↑÷'↕ FSx, G5x, GSx, H5x♥ , HSx, NAx) | |
| 46M7131 | X3650 system board, ∞↕≈;(models 82x, 8Bx, A1x×πδλ, A2x, ABx, B1x,×¶ B3x, B4x,&n×↑bsp;B5x, B6x, B7x,&nb←★×®sp;B9x, BAx, BCx,&nbs≤'p;BDx, BEx, BFx, Ω® ;BGx, BJx, C1x, ★C3x, C4x, CAx, CBx,&n$¶φbsp;CCx, CDx, JAx, JBx,₽≤© L2x, LBx, M1x, σ→MAx) | |
| 內(nèi)存 | ||
|
38M5811 46C7419 |
4GB (2x2GB) β÷ ¶;Dual Rank PC2-5300&nb ∏sp;CL5 ECC ¶πFBD 667MHz ×"≥;Low Power Memory | |
| 39M5782 | 1GB (2x512MB) ©δPC2-5300 CL5 ECC DDR>€☆2 Chipkill FB-DIMM 66♥∞↑7MHz3 | |
| 46C7418 | 2GB (2x1GB) Single&nb €≤δsp;Rank PC2-5300π≤ CL5 ECC FBD&nα✔•bsp;667MHz Low&nbs≠£×p;Power Memory | |
|
46C7420 46C7421 |
8GB (2x4GB) Quad&nb← sp;Rank PC2-5300&nbs♥δ₽p;CL5 ECC FBD 667MHz✘δ☆ Low Power Mem®♥ory | |
| 542 |
39M5783 39M5784 44E3540 |
1GB PC2-5300 CL5&nb£§©$sp;ECC DDR2 C♠™×hipkill FBDIMM 667MHz4 |
| 544 |
39M5789 39M5790 46C7422 |
2GB PC2-5300 CL5 Eβ¶☆CC DDR2 Chipkill&±∏nbsp;FBDIMM 667MHz4 |
| 546 |
39M5780 39M5781 44E3539 |
512MB PC2-5300 CL5$ ECC DDR2 Chipkill ✘ ✔FBDIMM 667MHz3 |
| 556 |
39M5795 41Y2845 44E4402 46C7423 |
4GB PC2-5300∞↔ CL5 ECC DDR2♥™• Chipkill FBD≈♠IMM 667MHz4 |
| 硬盤 | ||
|
26K5711 26K5714 |
300 GB 10 ≤>;000 rpm Hot-Swap ↓☆;SAS hard drive | |
|
39R7340 40K1039 |
IBM 73 GB hλ↔♣¥ot-swap 10 000 rp™&↔★m SAS hard drive | |
|
39R7342 40K1040 |
IBM 146 GB&nb₹ ✔sp;hot-swap 10 000&n>→πεbsp;rpm SAS hard↑≈♥ drive | |
| 39R7348 | 73 GB 150<φ00 rpm (optional) | |
| 39R7364 | IBM 36 GB&n§↕♠✔bsp;10 000 rpm 2.5&nb§₽sp;inch SAS ha•γrd drive (o∏ptional) | |
| 39R7366 | IBM 73 GB™↔↓ 10 000 ≥€¥rpm 2.5 inc ÷®h SAS hard drive >α≈;(optional) | |
|
40K1052 39R7366 |
73GB 10K 2.5" ™✔Hot-Swap SAS HDD | |
| 41Y8232 | Express 750GB Hot-Swap& ∞ nbsp;SATA II | |
| 41Y8769 | 73 GB 10 000 ✘♣↓∞rpm 2.5 inch hotγφ-swap SAS hard drive&nbs✔©p;(all models) | |
| 42D0564 | 146 GB 15 000&n"≈αbsp;rpm SAS (optional) | |
| 43W7524 | 146GB 15K 3.5&qu∑∑ot; Hot-Swap S¥β AS HDD | |
| 5161 |
40K1075 40K1043 |
73GB 15K 3.5" σ≤εHot-Swap SAS |
| 5162 |
39R7350 40K1076 40K1044 |
146GB 15K&n≤γbsp;3.5" Hot-Sw>÷ap SAS |
| 5196 |
39M4531 39M4530 39M4533 |
IBM 500GB 7200&nbsπ§✘p;RPM 3.5" Hot-S→₽★≤wap SATA II |
| 5199 |
42D0654 42D0652 |
IBM 146GB&nb✘∑sp;15K 6Gbps SAS |
| 5311 |
44W2234 44W2235 44W2236 |
IBM 300GB 15K&nbs↓∏p;6Gbps SAS 3.5" €¥Hot-Swap HDD |
| 5312 |
44W2241 44W2239 44W2240 |
IBM 450GB 15K♦© 6Gbps SAS 3.5"&∏Ω€βnbsp;Hot-Swap HDD |
| 5313 |
44W2246 44W2244 44W2245 |
IBM 600GB αγ↕$15K 6Gbps SA>™S 3.5"&nbs¥₩p;Hot-Swap HDD |
| 5415 |
42D0784 42D0782 |
IBM 2TB 7₩♣→♠200 Nl SATA&nbsγ©♠ p;3.5" HS HDD |
| 5417 |
42D0769 42D0767 |
IBM 2TB ¥✔7.2K 6Gbps NL ♣♣ SAS 3.5" HS H≠ ×≥DD |
| 5418 |
42D0779 42D0777 |
IBM 1TB δ7.2K 6Gbps NL ∑>σ;SAS 3.5" ™♠;HS HDD |
| 5509 |
42D0612 42D0613 42D0614 |
IBM 300GB 10K 6G±&↑bps SAS |
| 5530 |
43W7577 43W7576 |
750GB 3.5" H€δot-Swap SATA&nb✘♣∏₽sp;II |
| 5532 |
43X0802 43X0805 43X0808 |
300GB 15K 3.5"&£ nbsp;Hot-Swap SAS |
| 5534 |
43X0824 43X0825 43X0826 |
146GB 10K 2.5&q ↑uot; Hot-Swap SAS  ≠;HDD |
| 5543 |
43X0841 43X0837 43X0839 |
73GB SAS&nbs∏£ p;15K 2.5"&nbs÷γ✔★p;SFF HS |
| 5560 |
43W7627 43W7626 |
IBM 1TB 7200 ' ∑∑;SATA 3.5 HS HDD |
| 5586 |
42D0521 42D0519 42D0520 |
IBM 450GB β♠↓;15K SAS 3.5" H σ₩S HDD |
| RAID卡 | ||
| 25R8064 | IBM ServeRAID ★•✔ ;8k SAS Controller | |
| 25R8076 | ServeRAID8k SAS Cont≤ roller with battery ₹₽;(model NAx) | |
| 25R8079 | ServeRAID 8k-l SAS&nb™φsp;Controller (all models except NAx) | |
| 1671 |
25R8080 25R8065 |
IBM ServeRAID 8k-∑'l SAS Controller |
| 1685 |
32P0033 39R8819 39R8815 |
IBM ServeRAID-6φεM Ultra320 ®δ;SCSI Controller (128Mσ∞§B Cache) |
| 1686 |
02R0988 39R8820 39R8816 |
IBM ServeRAID-6M Ul£¥α♣tra320 SCSI Controller&nbα$σsp;(256MB Cache) |
| 3559 |
43W4340 44E8825 43W4339 |
ServeRAID-MR10is&₩'•'nbsp;VAULT SAS/S∑≈ATA Controller |
| 3571 |
43W4298 43W4296 |
ServeRAID-MR10i SAS/SA£™ TA Controller - PCI-E&§σ ↓nbsp;x8 |
| 3584 |
44E8839 44E8695 44E8696 |
ServeRAID-MR10M S¶∞'→AS/SATA Controller with&→Ω♣λnbsp;Remote Battery✔γ Kit |
| SCSI卡 | ||
| 43W4324 | IBM Ultra&nbsΩ∏φp;320 SCSI PCIe →←≤;Controller | |
| 網卡 | ||
| 1485 |
39Y6071 39Y6066 |
NetXtreme II 1000&nbs≈£★p;Express G Ethernet Ad§¥£↔apter- PCIe |
| 1487 |
39Y6091 39Y6088 |
NetXtreme 1000 S"• + Etherne ♣ £t Adapter |
| 1566 | 30R5005 | IBM 10 Gb Ethernet€¥ Adapter |
| 1637 |
42C1823 42C1820 42C1822 |
Brocade 10Gb&n♠±≠bsp;CNA for I÷<↕πBM System x P☆ γCIe 8x |
| 2944 |
39Y6129 39Y6126 |
PRO/1000 PT&n↑≠×bsp;Dual Port Serve€σr Adapter by&nbsσ ×p;Intel |
| 2974 |
39Y6138 39Y6139 39Y6136 |
PRO/1000 PT&ε€∏↑nbsp;Quad Port £®→Server Adapter |
| 2978 |
42C1762 42C1763 42C1760 |
IBM 10 GbE PC×♦<©Ie SR Server Adaptα$♥er |
| 2995 |
42C1783 42C1780 49Y4205 |
NetXtreme II ∏¥;1000 Express Ω¶Dual Port E &πthernet |
| 5451 |
42C1792 42C1793 42C1790 |
NetXtreme II 10 G₹♥$igE Express ↓®Fiber SR Adapter |
| 5751 |
42C1800 42C1802 42C1803 |
QLogic 10Gb&¶∑±nbsp;CNA for IBM Sysφ♣₩tem x PCI-E |
| 5766 |
49Y4223 49Y4220 |
NetXtreme II 1000 Ex≈φ←→press Quad Port Ethernet Adapter |
| 5767 |
49Y4233 49Y4230 |
Intel Ether₹↑>>net Dual Port Serve¥♥λr Adapter I3λ₽40- T2 for IBM&n↕☆γ↕bsp;System x |
| 5768 |
49Y4243 49Y4240 |
Intel Ethernet Q♠ uad Port Server AdapteΩ♣£r I340- T4 for &λIBM System x |
| 适配卡 | ||
| 13N0833 | RSA-II adap£♣αter | |
| 25R8060 | IBM SAS HBA Co≥→ntroller2 | |
| 39Y6788 | PCI Express riseπ ×↑r card | |
| 43W4325 | SCSI adapter, Havana ∑®;3U | |
| 43W5861 | PCI-X riser-ca¥±rd | |
| 1481 |
30R5505 30R5501 |
IBM iSCSI Serverπ ★ SX Adapter Half ±®;PCI X |
| 1483 |
30R5205 30R5201 |
IBM iSCSI S★®≠erver TX Adapter Half&nb§ sp;64-bit |
| 1579 |
73P5105 73P5101 |
PRO/1000 GT Dua®¥≤l Port Server Ad☆φγapter by Iγ÷♣₽ntel-PCI-X |
| 1580 |
73P5205 73P5201 |
PRO/1000 GT Qu↕ad Port Server&n₩∞σbsp;Adapter by Intel-PCI-X→♠↑ |
| 1605 |
39Y9567 39Y9566 73P9341 |
Remote Supervisor '₹♥±;Adapter II ↕$σ♦Slimline |
| 1606 | 39R9504 | Remote SupeΩ↔rvisor Adapter&nbs↔★p;II Slimline -&nbs πσp;- Dedicated connector |
| 2620 | 172621X | SAS - SAS Si £ngle Controller DS3200 |
| 2622 | 172641X | FC SAS Sinα♣βσgle Controller DS3400 |
| 2623 | 172642X | FC SAS Dual Contro•Ω•ller DS3400 |
| 2975 |
42C1752 42C1753 42C1750 |
PRO/1000 PF Serv✘♦Ω₹er Adapter Half x4 ∞®®↕;PCIe by inte₩♣♠l. |
| 2976 |
39Y6148 39Y6149 39Y6146 |
QLogic iSCSI Sin★¥δ<gle Port PCIe HBA &♠∑≈;for IBM System x |
| 2977 |
42C1772 42C1773 42C1770 |
QLogic iSCSI Dual✔§♠¶ Port PCIe&nbs←÷p;HBA for IBM&γ∑ nbsp;System x |
| 3583 |
44E8702 44E8700 |
IBM 3Gb ↑✘';SAS HBA Controller&n¶®bsp;v2 - PCI-E x8&<→&γnbsp;1,2 N 2 |
| 4316 |
40K0032 40K1908 |
PCI-X Riser Card&↕>¶∑nbsp;x365014,15 |
| 4334 |
40K0028 40K1907 |
PCI Express <&Riser Card x36501€♠★π0,12 |
| 5982 |
68Y7355 46M0907 |
IBM 6Gb SAS H±→→♦BA |
| 光(guāng)纖卡 | ||
| 39M5894 | DS4000 FC 4Gb≠€×ps - PCI-X&nbsπλ∞λp;Single Port&n•₩bsp;HBA | |
| 39M5895 | DS4000 FC&nε←±£bsp;4Gbps - βPCI-X Dual Port HBA | |
| 1650 | 24P0963 | DS4000 Host Bus Ada ×pter |
| 1698 |
43W7491 42C2069 42C2070 |
Emulex 4Gb&$"nbsp;FC Single-₹×←Port PCI-E HBAγ©© for IBM Syst>® ₽em x |
| 1699 |
43W7492 42C2071 42C2072 |
Emulex 4Gb FC Dual<β≥δ-Port PCI-E HBA↓↕ for IBM System&££nbsp;x |
| 3567 |
42C2179 39R6525 39R6526 |
QLogic 4Gb&nbsπ®p;FC Single-Port PCIe&nbsπ¥₹p;HBA for IBM System&nb≈¥£≠sp;x |
| 3568 |
42C2182 39R6527 39R6528 |
QLogic 4Gb FC&n↕±₩bsp;Dual-Port PCIe HBA&nbs↕γ≈p;for IBM System x |
| 3578 |
42D0502 42D0501 42D0507 |
QLogic 8Gb FCα Single-port&nbs₩✘™εp;HBA for IBM☆✘ System x |
| 3579 |
42D0511 42D0510 42D0516 |
QLogic 8Gb ∞₹α♣FC Dual-port →✘;HBA for IBM&↓ ←™nbsp;System x |
| 3580 |
42D0486 42D0485 42D0491 |
Emulex 8Gb&n∞↔ bsp;FC Single-port HBAλ≠₽ for IBM Syste φ♣πm x |
| 3581 |
42D0495 42D0494 42D0500 |
Emulex 8Gb FC Du♥®al-port HBA for €δ ¶IBM System x |
| 3589 |
46M6051 46M6049 42D0549 42D6049 46M6061 |
Brocade 8Gb FC&≥€™nbsp;Single-port HBA&nbs♦±₩↓p;for IBM System☆φβ x |
| 3591 |
46M6052 46M6050 46M6062 |
Brocade 8Gb FC <;Dual-port HBA π☆for IBM System x |
| 3885 |
59Y1988 59Y1987 59Y1992 |
Brocade 4Gb FC Sing↓≥le-port HBA for™∏ IBM System x |
| 3886 |
59Y1994 59Y1993 59Y1998 |
Brocade 4Gb&nb☆φ₽sp;FC Dual-port&nbβσsp;HBA for IBM ≤λ System x |
| 電(diàn)源 | ||
| 21301RX | IBM UPS3000 LV♠$× | |
| 21302RX | IBM UPS3000 HV | |
| 21303RX | IBM UPS&nbs↑€↕εp;7500Xhv | |
| 21304RX | IBM UPS 1♥σ0000Xhv | |
| 2130R30 | IBM UPS3000XLU 100↓☆±σ-127V (US LV c§★©ord) | |
| 2130R3X | IBM UPS1000tlv | |
| 24195KX | IBM UPS5000&nb∞•©sp;HV | |
| 39Y8857 | IBM UPS 3U Onlin ÷π→e Battery Pack | |
| 40K1906 | 835W Redundant&↓> ±nbsp;Power Option (ROW) | |
| 53953AX | IBM 3000VA LCD 3U&©¥nbsp;Rack UPS (100V/÷¶120V) | |
| 53953JX | IBM 3000VA LCD σφ'3U Rack UPS (200V/2↔≈08V) | |
| 53956AX | IBM 6000VA LCD"$♣™ 4U Rack UPS (α₹π≈200V/208V) | |
| 53956KX | IBM 6000VA × ;LCD 4U Rack∞≥φ UPS (230V) | |
| 1968 |
24R2731 40K0029 40K1905 |
xSeries 835W Redundant&α✘♣nbsp;Power Optio ¶ §n (110-127v) |
| 1988 |
39Y7191 43W5901 43W5902 |
700W - 48V&n≤✔÷•bsp;DC Power Supply |
| 電(diàn)池 | ||
| 25R8088 | ServeRAID-8k baσ±ttery (optional) | |
| 33F8354 | 3.0 V battery | |
| 44E8822 | ServeRAID Remote&nb'&sp;Battery Mount | |
| 5700 |
43W4302 43W4299 |
ServeRAID-MR10i&≤φ✔nbsp;Battery |
| 5864 |
44E8840 44E8826 |
ServeRAID-MR10i Li-Ion&nb$π"•sp;Battery |
| 光(guāng)驅 | ||
| 26K5427 | 24X HLDS Slim UltraB ✘ay Enhanced (optional) | |
| 39M3503 | 14X (optional) CD-RW&&←nbsp;drive | |
| 39M3533 | 8/24X SR8178 (option £ al) | |
| 39M3541 | 24/24/8/24X π£♣←HLDS Slim Ω£UltraBay Enhanced £(primary) (all models) | |
| 39M3559 | 24X Teac Slim Ult←β§raBay Enhanced& Ωnbsp;(optional) | |
| 39M3563 | 24/24/8/24X λ∏©;PCC Slim Ult★✔raBay Enhanced (a×✘lternate) (all models) | |
| 46M1155 | SATA combo with i₽±"§nterposer card | |
| 46M1156 | SATA ultra-slim&nbλ∑¶®sp;multi-burner with interσ✔poser card (optional) | |
| 4141 | 32R2899 | CDROM Ultraba¥±y Enhanced Dr₩"'₩ive |
| 4143 |
32R2901 43W8304 |
Multi-Burner Ultrabay E&λnhanced Drive |
| 4144 | 32R2784 | CD-RW/DVD Combo&n¥>←bsp;V Ultrabay Enhanced ≤€;- CD Bay |
| 磁帶機(jī) | ||
