IBM DS6800 (1750-522)

| 整機(jī)信息 | |
| 名稱 | IBM System Storage ←;DS6800 |
| 型号 | 1750-522 |
| 機(jī)架空(kōng)間(jiān) | 3U |
| 控制(zhì)器(qì)信息 | 雙控制(zhì)器(qì) |
| 整機(jī)控制(zhì)器(qì)緩存 | 每個(gè)控制(zhì)器(qì)2GB高(g≤☆āo)速緩存;每個(gè)系統4GB高(gāo)速緩存。 |
| 控制(zhì)器(qì)是(shì)否有(yǒu)電(d♥σπiàn)池 | 是(shì) |
| 接口 | 主機(jī)端口 8&nbsδδp;;2 Gbps光(guāng♥÷"")纖通(tōng)道(dào)/FICON |
| 硬盤插槽數(shù)量 | 128 |
| 支持的(de)硬盤 | 73GB (15K&nb>↑₩sp;rpm);146GB (10K rpm);14™¶<6GB (15K rpm);300GB (1∞γ'0K rpm)。 |
| 支持Raid類型 | 5, 10 |
| 發布日(rì)期 | |
| 下(xià)架日(rì)期 | |
| 存儲分(fēn)區(qū) | |
| 可(kě)用(yòng)性 | 容災,雙冗餘和(hé)熱(rè)插拔RAIC控制(zhì)&₹器(qì)卡,電(diàn)池備份設備,光(guāng)纖通(t♥ ≥ōng)道(dào)交換機(jī)控制(zhì)器(qì• ♣→),電(diàn)源,無間(jiān)斷硬γ✘件(jiàn)和(hé)軟件(jiàn)代碼加載更新,多(duō) ₹路(lù)徑設備驅動器(qì) |
| SAN支持 | 直接、FC-AL、交換結構。 |
| 其他(tā)特性 | |
| 産品尺寸 | 3U (5-1/4" high).≈πβ₽ |
| 産品重量 | |
| 管理(lǐ)軟件(jiàn) | IBM DS6000 St±$ orage Manager—no ✘;charge, included with δ¶★↔;system. |
| 存儲擴展櫃 | 1750-EX2 |
| 配件(jiàn)信息 | ||
| FC号 | PN号 | 描述 |
| 硬盤 | ||
| 22R5945 | 146gb 15k fc&nbs € p;drive | |
| 2006 | 2Gb-146GB 10K rpm γ'Drive Set (γ∑Withdrawn) | |
| 2010 | 2Gb-300GB 10K rpm  δ;Drive Set (Withdrawn"∞β) | |
| 2058 | 2Gb-73GB 15K rpm δ¥±Drive Set (Withdra≥•★←wn) | |
| 2060 | 22R1062 | 2Gb-146 GB&nbs©§p;15K rpm Drive Set&nb≤±sp;(Withdrawn) |
| 2062 | 23R2232 | 2Gb-300GB 15K r←$☆≥pm Drive Set |
| 2074 | 2Gb-450GB 15K&n₩§bsp;rpm Drive Set÷↓γ→ | |
| 3006 | 500GB 7.2K rpmε÷∑ (FATA) rpm Drive&n→₩λbsp;Set (Withdrawn) | |
| 電(diàn)源 | ||
|
22R5341 23R1033 17P9563 |
Power Supply | |
| 電(diàn)池 | ||
|
23R0247 23R0651 |
Battery Bac$>εkup Unit | |
| 許可(kě)協議(yì) | ||
| 100 | Eligible for EU&♣≥®nbsp;shipment | |
| 110 | AAP administrative Fea β₩ture | |
| 5010 | OEL-1TB | |
| 5011 | OEL-5TB | |
| 5012 | OEL-10TB | |
| 5013 | OEL-25TB | |
| 5014 | OEL-50TB | |
| 5210 | PTC-1TB | |
| 5211 | PTC-5TB | |
| 5212 | PTC-10TB | |
| 5213 | PTC-25TB | |
| 5214 | PTC-50TB | |
| 5310 | RMC-1TB | |
| 5311 | RMC-5TB | |
| 5312 | RMC-10TB | |
| 5313 | RMC-25TB | |
| 5314 | RMC-50TB | |
| 5920 | FICON Attachmen>≥Ω₹t | |
| 控制(zhì)器(qì) | ||
|
22R6050 22R6154 22R4876 |
Controller for DS6800 | |
| 光(guāng)纖模塊 | ||
| 1320 | 2 gbps Fibre Cha¶₹nnel Short ∑ε✔Wave SFP Pa×≤ir | |
| 1325 | 2Gbps Fibre&nb♣₽↓ sp;Channel Long Wave&nbs✘λ∏ p;SFP Pair | |
| 線纜 | ||
| 1353 | 2M 50Micron LC-LC&nφ↓÷≠bsp;cable | |
| 1354 | 7M 50Micron LC-LC>±∑λ cable | |
| 1355 | 31M 50Micron LC-LC&nbs∞≥≤÷p;cable | |
| 其它 | ||
| 930 | IBM/Openwave Alliance/&nbs≤γ§p;Global mirror indicator≤¥÷← | |
| 946 | Vmware | |
| 947 | Other OS | |
| 948 | IBM System&nbs↔π♥ p;z Linux Sy₹¶¶stem | |
| 1211 | Modem Countr÷≥α₽y Group M0✔1(Withdrawn) | |
| 1212 | Modem Count↓↓♣ry Group M02(Withdrawn) | |
| 1213 | Modem Country Group&↑≥nbsp;MO3(Withdrawn) | |
| 1214 | Modem Country Grou•δ§p M04(Withdrawn)₽¥€ | |
| 1215 | Modem Country &₩;Group M05(Withdrawn) | |
| 1372 | 50micron LC-Sβ≤C Fibre Channe≠✔€↓l Interposer | |
| 1373 | 9micron LC-SC ∑≈©∏;Fibre Channel ∞☆;Interposer | |
| 2019 | English Transl ββation Materials | |
| 2020 | Japanese Translation Mat✘Ωerials | |
| 9019 | English Translaδ≤tion Materials/Attach ↕± to DS5000,machine&nΩ₩bsp;type 1818 | |
| 9020 | Japanese Translatio✘εn Materials/Attach to D←♠↓S4200,machine ty≠≥↔pe 1814-7VA |